Meno: | PORTORIKO |
Plemeno: | Rheinlander |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Chestnut |
Dátum nar.: | 11. 02. 2000 |
O: | Precioso (Westf.) |
M: | Rogate (Rhld.) |
OM: | Ronald (Holst.) |
Meno: | GASTON 2 - sold! |
Plemeno: | Slovak warmblood |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Gray |
Dátum nar.: | 29. 04. 2002 |
O: | 4472 Grantast 26 s..v. 5088 (český tepl.) |
M: | 1587 Ghanam (Slov.tepl.) |
OM: | 4476 Rosenthal (bav.tepl.) |
Meno: | LANDMANN 50 |
Plemeno: | Wurtemberger |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Chestnut |
Dátum nar.: | 16. 05. 2002 |
O: | Landjonker (Old..) |
M: | Rose (Wurtt.) |
OM: | Ritual (Hann.) |
Meno: | MADEIRA |
Plemeno: | Slovak warmblood |
Pohlavie: | Mare |
Farba: | Dark Chestnut |
Dátum nar.: | 20. 07. 2004 |
O: | 4527 Athletic Star (Hann.) |
M: | Monita (Slov.teplokrvník) |
OM: | Monitor (xx) |
Meno: | TINCAS BOY-predaný! |
Plemeno: | Slovak warmblood |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Fuchs |
Dátum nar.: | 13. 05. 2003 |
O: | 4514 Landáno (Old.) |
M: | Sisi Vs 780 (slov.tepl.) |
OM: | Aldamit s.v. (B1) (slov.tepl.) |
Meno: | LANTINE - predaná! |
Plemeno: | Slovak warmblood |
Pohlavie: | Mare |
Farba: | Gray |
Dátum nar.: | 25. 04. 2003 |
O: | 4514 Landáno (old.) |
M: | 1692 Laura (slov.tepl.) |
OM: | 3581 Lapaz (holst.) |
Meno: | ALASCA K |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Chestnut |
Dátum nar.: | 11. 06. 2005 |
O: | Mermus R (KWPN) |
M: | Silandra K (KWPN) |
OM: | Lux |
Meno: | AXEL |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Chestnut |
Dátum nar.: | 19. 04. 2005 |
O: | Riverman (KWPN) |
M: | Unique (KWPN) |
OM: | Nassau (KWPN) |
Meno: | BALOU BOY |
Plemeno: | Oldenburger |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Dark Chestnut |
Dátum nar.: | 31. 07. 2003 |
O: | Balou du Rouet (Old.) |
M: | Calory (Z.Rpf) |
OM: | Calvaro (Holst.) |
Meno: | JOHAN |
Plemeno: | Riding pony |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Chestnut |
Dátum nar.: | 21. 09. 2004 |
O: | cross |
M: | cross |
OM: |
Meno: | RODAN |
Plemeno: | Polish warmblood |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Chestnut |
Dátum nar.: | 01. 01. 2001 |
O: | Niels |
M: | Roma |
OM: | Rodomo (Old.) |
Meno: | VALDAMAR |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Chestnut |
Dátum nar.: | 11. 04. 2002 |
O: | Orame (KWPN) |
M: | Vay Z (KWPN) |
OM: | Voltaire 356STB-H |
Meno: | MINOS DU DOMAINE |
Plemeno: | Selle France (SF) |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Dark Chestnut |
Dátum nar.: | 24. 03. 2000 |
O: | Shogoun II (SF) |
M: | Sagette de L´Ile (SF) |
OM: | Vurioso de L´Ile (SF) |
Meno: | VODERMUS |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Dark chestnut |
Dátum nar.: | 20. 06. 2002 |
O: | Odermus R (KWPN) |
M: | Rapa Nui (KWPN) |
OM: | Calvados |
Meno: | GORGEOUS MARY |
Plemeno: | Oldenburger Springpferd |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Chestnut |
Dátum nar.: | 20. 07. 2004 |
O: | Gesmaray (S.F.) |
M: | Balonie (Old.) |
OM: | Baloubet bu Rouet (S.F.) |
Meno: | AZURINO |
Plemeno: | Mecklenburger |
Pohlavie: | Stallion |
Farba: | Gray |
Dátum nar.: | 09. 12. 1990 |
O: | Adriano |
M: | Fama |
OM: |
Meno: | CAMERON 3 |
Plemeno: | Slovak warmblood |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Fuchs |
Dátum nar.: | 10. 12. 2002 |
O: | Landáno |
M: | Donaura |
OM: |
Meno: | ZWELGJE |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Gelding |
Farba: | Dark chestnut |
Dátum nar.: | 10. 04. 2004 |
O: | Karandasj ( KWPN ) |
M: | Sannebalia (KWPN) |
OM: | Voltaire 356STB-H |
Meno: | TAZ TIMES |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Šimel |
Dátum nar.: | 12. 04. 2000 |
O: | |
M: | |
OM: |
Meno: | CASSIDI |
Plemeno: | |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Hnedák |
Dátum nar.: | 31. 08. 2002 |
O: | |
M: | |
OM: |
Meno: | DJEMBE VAN HET SCHAARBROEK |
Plemeno: | BWP |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Tmavý hnedák |
Dátum nar.: | 23. 06. 2003 |
O: | Gem of India (Hann.) |
M: | |
OM: | Grandeur (Hann.) |
Meno: | CAMPARI |
Plemeno: | Holsteiner |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Ryšiak |
Dátum nar.: | 07. 06. 2004 |
O: | Corrado I (Holst.) |
M: | Graefin (Holst.) |
OM: | Ahorn Z (Hann.) |
Meno: | BJORN |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Hnedák |
Dátum nar.: | 13. 05. 2006 |
O: | Vittorio |
M: | |
OM: | Herannus |
Meno: | BEAPOSTARA |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Kobyla |
Farba: | Hnedka |
Dátum nar.: | 28. 03. 2006 |
O: | Montreal |
M: | |
OM: | Indoctro |
Meno: | DIVINO B. |
Plemeno: | KWPN |
Pohlavie: | Valach |
Farba: | Hnedák |
Dátum nar.: | 07. 09. 2008 |
O: | Canturano |
M: | |
OM: | Polydor |
© 2008 - 2024 Horsespribula | ste 1349265 návštevník našej stránky |